Musikalische Leitung
Julien Salemkour
Alexander Soddy 01|05|08|16|19 Dez
Inszenierung
August Everding
Bühnenbild nach Schinkel
Fred Berndt
Kostüme
Dorothée Uhrmacher
Chöre
Sarastro
Tamino
Stephan Rügamer
Daniel Behle 26|28 Dez
Sprecher
1. Priester
N. N.
2. Priester
Königin der Nacht
Pamina
1. Dame
2. Dame
3. Dame
Papageno
Papagena
Monostatos
1. Geharnischter
2. Geharnischter
Drei Knaben
Aurelius Sängerknaben, Calw
| 01 Dez 2010 | | 19.30 Uhr | Karten 66 | 58 | 49 | 37 | 20 EUR![]()
|
| 05 Dez 2010 | | 18.00 Uhr | Karten 84 | 72 | 57 | 44 | 28 EUR
|
| 08 Dez 2010 | | 19.00 Uhr | Karten 66 | 58 | 49 | 37 | 20 EUR
|
| 16 Dez 2010 | | 19.00 Uhr | Karten 66 | 58 | 49 | 37 | 20 EUR
|
| 19 Dez 2010 | | 18.00 Uhr | Karten 84 | 72 | 57 | 44 | 28 EUR
|
| 26 Dez 2010 | | 15.00 Uhr | Karten 66 | 58 | 49 | 37 | 20 EUR
|
| 26 Dez 2010 | | 19.00 Uhr | Karten 84 | 72 | 57 | 44 | 28 EUR
|
| 28 Dez 2010 | | 15.00 Uhr | Karten 66 | 58 | 49 | 37 | 20 EUR > Familienvorstellung
|
| 28 Dez 2010 | | 19.00 Uhr | Karten 84 | 72 | 57 | 44 | 28 EUR
|
| 29 Apr 2011 | | 19.00 Uhr | Karten 84 | 72 | 57 | 44 | 28 EUR
|
| 15 Mai 2011 | | 18.30 Uhr | Karten 84 | 72 | 57 | 44 | 28 EUR
|
| 22 Mai 2011 | | 18.30 Uhr | Karten 84 | 72 | 57 | 44 | 28 EUR > zum letzten Mal in dieser Spielzeit
|
Spieldauer 2:55 h - 1 Pause
Karl Friedrich Schinkels faszinierendes Bühnenbild für den Auftritt der Königin der Nacht mit Sternenkuppel und schmaler Mondsichel ist berühmt geworden. Die Entwürfe des genialen Architekten für »Die Zauberflöte« aus dem Jahre 1816 bilden die Grundlage der Inszenierung von August Everding.




